Extracto Natural de Soja
Información básica:
Nombre del producto: Extracto de soja Fórmula molecular: C15H10O2
Disolvente de extracción: Etanol y agua Peso molecular: 222,243
País de origen: China Irradiación: No irradiado
Identificación: TLC OGM: No OGM
Portador/Excipientes: Ninguno
Detalles del embalaje:
Hay dos tipos de embalaje para su elección:
1. Tambor de anillo de hierro: 380*550 mm
2. Tambor de papel: 380*540 mm
Ventajas:
Bajo residuo de pesticidas, bajo residuo de solventes, cumple con el estándar de plastificante, sin OGM, no irradiado, cumple con el estándar de PAH4... etc.
1. Protección del medio ambiente: No se vierten aguas residuales en toda la producción, usted puede contribuir a la protección del medio ambiente al comprar productos.
2. Tecnología: Tecnología automática de extracción continua a contracorriente, alto grado de automatización en el proceso de producción del producto.
3. Responsabilidad social: Aprovechamiento racional de los residuos de materias primas y responsabilidad social
4. Eficaz: La temperatura total de producción del producto no supera los 60 ℃ y la actividad biológica del producto está protegida eficazmente.
Podemos fabricar los productos de acuerdo con sus requisitos.
Declaraciones: Se pueden proporcionar según las necesidades del cliente.
Especificación de la siguiente manera:
Nombre del producto: | Isoflavonas de soja 40% | Fuente botánica: | Soja(Glicina máx.) |
Parte de la planta utilizada: | Gérmenes de soja | OGM: | Gratis |
Disolvente de extracción | Etanol/Agua | Relación de extracción: | 50:1 |
Identificación: | cariño | País natal: | Porcelana |
Paquete: | 25 kg/tambor | Irradiación: | Gratis |
Apariencia | Polvo amarillo poco profundo | Visual | |
Olor y sabor | Característica | Visual y sabor | |
Tamaño de partícula | 100% A través de malla 80 | PVU<786> | |
densidad aparente | 30-65g/100ml | USP<616> | |
Densidad aprovechada | 55-95g/100ml | USP<616> | |
Pérdida por secado | ≤5,0% | ES 5009.3 | |
Ceniza | ≤5,0% | ES 5009.4 | |
Isoflavonas totales | ≥40,0% | HPLC | |
metales pesados | ≤10 ppm | ES 5009.74 | |
Arsénico | ≤1 ppm | ES 5009.11 | |
Dirigir | ≤3 ppm | ES 5009.12 | |
Cadmio | ≤1 ppm | ES 5009.15 | |
Mercurio | ≤0,1 ppm | ES 5009.17 | |
Recuento total de placas | ≤1000ufc/g | ES 4789.2 | |
Moho y levadura | ≤100ufc/g | ES 4789.15 | |
E. coli | Negativo | ES 4789,38 | |
Salmonela | Negativo | ES 4789.4 | |
Estafilococo | Negativo | ES 4789.10 |
Producto para el cuidado de la salud, Suplementos dietéticos, Cosméticos